본문 바로가기

센트럴시티터미널 호남선 시간표

조선미녀 발행일 :

센트럴시티터미널 호남선 시간표
센트럴시티터미널 호남선 시간표

Ⅰ. 센트럴시티터미널 호남선 시간표 정보

센트럴시티터미널 바로가기

코버스 예매 바로가기

센트럴시티터미널 호남선 고속버스 노선

목차

    능주시외버스정류장

    능주시외버스정류장 위치


    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    09:50 14:05 36,000 우등 4:15
    16:05 20:20 36,000 우등 4:15

    청주시외버스터미널

    청주시외버스터미널 위치


    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:05 08:45 12,800 우등 1:40
    08:30 10:10 12,800 우등 1:40
    09:00 10:40 12,800 우등 1:40
    10:00 11:40 12,800 우등 1:40
    10:30 12:10 12,800 우등 1:40
    11:05 12:45 12,800 우등 1:40
    11:30 13:10 12,800 우등 1:40
    12:30 14:10 12,800 우등 1:40
    13:00 14:40 12,800 우등 1:40
    13:30 15:10 12,800 우등 1:40
    13:45 15:25 12,800 우등 1:40
    14:00 15:40 12,800 우등 1:40
    14:20 16:00 12,800 우등 1:40
    14:40 16:20 12,800 우등 1:40
    15:00 16:40 12,800 우등 1:40
    15:20 17:00 12,800 우등 1:40
    15:40 17:20 12,800 우등 1:40
    16:05 17:45 12,800 우등 1:40
    16:20 18:00 12,800 우등 1:40
    16:30 18:10 12,800 우등 1:40
    16:40 18:20 12,800 우등 1:40
    17:00 18:40 12,800 우등 1:40
    17:20 19:00 12,800 우등 1:40
    17:30 19:10 12,800 우등 1:40
    17:40 19:20 12,800 우등 1:40
    17:50 19:30 12,800 우등 1:40
    18:00 19:40 12,800 우등 1:40
    18:15 19:55 12,800 우등 1:40
    18:30 20:10 12,800 우등 1:40
    18:45 20:25 12,800 우등 1:40
    18:50 20:30 12,800 우등 1:40
    19:10 20:50 12,800 우등 1:40
    19:20 21:00 12,800 우등 1:40
    19:30 21:10 12,800 우등 1:40
    19:45 21:25 12,800 우등 1:40
    20:00 21:40 12,800 우등 1:40
    20:15 21:55 12,800 우등 1:40
    20:35 22:15 12,800 우등 1:40
    20:50 22:30 12,800 우등 1:40
    21:00 22:40 12,800 우등 1:40
    21:15 22:55 12,800 우등 1:40
    21:30 23:10 12,800 우등 1:40
    22:00 23:40 14,100 심야우등 1:40
    22:25 00:05 14,100 심야우등 -1 day, 1:40

    창기리정류소

    창기리정류소 위치


    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:40 09:50 18,300 우등 2:10
    11:05 13:15 12,500 고속 2:10
    14:05 16:15 18,300 우등 2:10
    18:00 20:10 12,500 고속 2:10

    목포종합버스터미널

    목포종합버스터미널 위치


    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:00 09:50 43,800 프리미엄 3:50
    07:00 10:50 43,800 프리미엄 3:50
    08:30 12:20 43,800 프리미엄 3:50
    10:00 13:50 33,700 우등 3:50
    11:30 15:20 43,800 프리미엄 3:50
    13:00 16:50 33,700 우등 3:50
    14:00 17:50 25,900 고속 3:50
    15:00 18:50 43,800 프리미엄 3:50
    16:00 19:50 43,800 프리미엄 3:50
    17:00 20:50 33,700 우등 3:50
    18:30 22:20 43,800 프리미엄 3:50
    19:00 22:50 43,800 프리미엄 3:50
    19:20 23:10 43,800 프리미엄 3:50
    19:30 23:20 33,700 우등 3:50
    21:00 00:50 33,700 우등 -1 day, 3:50
    22:30 02:20 37,000 심야우등 -1 day, 3:50
    23:55 03:45 48,100 심야프리미엄 -1 day, 3:50

    해제여객터미널

    해제여객터미널 위치


    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    08:20 12:20 36,800 우등 4:00
    17:00 21:00 36,800 우등 4:00

    중마버스터미널

    중마버스터미널


    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    08:10 12:10 45,100 프리미엄 4:00
    09:20 13:20 34,700 우등 4:00
    11:10 15:10 45,100 프리미엄 4:00
    13:00 17:00 34,700 우등 4:00
    14:05 18:05 34,700 우등 4:00
    15:00 19:00 45,100 프리미엄 4:00
    16:55 20:55 45,100 프리미엄 4:00
    17:30 21:30 34,700 우등 4:00
    18:05 22:05 34,700 우등 4:00
    19:20 23:20 34,700 우등 4:00
    20:10 00:10 34,700 우등 -1 day, 4:00
    22:10 02:10 38,100 심야우등 -1 day, 4:00

    서충주신도시정류소

    서충주신도시정류소


    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:00 07:30 12,300 우등 1:30
    06:30 08:00 8,400 고속 1:30
    07:00 08:30 12,300 우등 1:30
    08:00 09:30 12,300 우등 1:30
    08:30 10:00 8,400 고속 1:30
    09:00 10:30 12,300 우등 1:30
    10:00 11:30 12,300 우등 1:30
    10:15 11:45 8,400 고속 1:30
    10:45 12:15 12,300 우등 1:30
    11:00 12:30 8,400 고속 1:30
    11:20 12:50 12,300 우등 1:30
    11:40 13:10 12,300 우등 1:30
    12:00 13:30 8,400 고속 1:30
    12:15 13:45 12,300 우등 1:30
    12:30 14:00 12,300 우등 1:30
    12:45 14:15 8,400 고속 1:30
    13:00 14:30 12,300 우등 1:30
    13:20 14:50 12,300 우등 1:30
    13:40 15:10 8,400 고속 1:30
    14:00 15:30 12,300 우등 1:30
    14:20 15:50 8,400 고속 1:30
    14:40 16:10 12,300 우등 1:30
    15:20 16:50 12,300 우등 1:30
    15:40 17:10 8,400 고속 1:30
    16:00 17:30 12,300 우등 1:30
    16:15 17:45 12,300 우등 1:30
    16:30 18:00 12,300 우등 1:30
    16:45 18:15 12,300 우등 1:30
    17:00 18:30 8,400 고속 1:30
    17:15 18:45 12,300 우등 1:30
    17:30 19:00 8,400 고속 1:30
    17:45 19:15 12,300 우등 1:30
    18:00 19:30 12,300 우등 1:30
    18:30 20:00 12,300 우등 1:30
    19:35 21:05 12,300 우등 1:30
    20:35 22:05 12,300 우등 1:30
    21:30 23:00 12,300 우등 1:30
    22:05 23:35 13,500 심야우등 1:30
    22:30 00:00 13,500 심야우등 -1 day, 1:30

    김제공용버스터미널

    김제공용버스터미널 위치


    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:40 09:45 24,400 우등 3:05
    10:40 13:45 24,400 우등 3:05
    13:50 16:55 24,400 우등 3:05
    14:30 17:35 24,400 우등 3:05
    16:30 19:35 24,400 우등 3:05
    19:30 22:35 24,400 우등 3:05

    여천고속직행버스정류장

    여천고속직행버스정류장 위치


    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:20 10:35 36,400 우등 4:15
    07:10 11:25 44,900 프리미엄 4:15
    09:10 13:25 36,400 우등 4:15
    10:00 14:15 44,900 프리미엄 4:15
    11:50 16:05 36,400 우등 4:15
    12:50 17:05 44,900 프리미엄 4:15
    13:40 17:55 36,400 우등 4:15
    14:20 18:35 44,900 프리미엄 4:15
    15:10 19:25 36,400 우등 4:15
    16:20 20:35 36,400 우등 4:15
    17:05 21:20 36,400 우등 4:15
    18:20 22:35 44,900 프리미엄 4:15
    19:00 23:15 36,400 우등 4:15
    20:00 00:15 44,900 프리미엄 -1 day, 4:15
    21:00 01:15 36,400 우등 -1 day, 4:15
    23:00 03:15 49,300 심야프리미엄 -1 day, 4:15

    전북혁신도시정류장

    전북혁신도시정류장 위치


    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:40 09:20 21,000 우등 2:40
    10:40 13:20 21,000 우등 2:40
    13:50 16:30 21,000 우등 2:40
    14:30 17:10 21,000 우등 2:40
    16:30 19:10 21,000 우등 2:40
    19:30 22:10 21,000 우등 2:40

    충주공용버스터미널

    충주공용버스터미널 위치


    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:00 07:50 13,200 우등 1:50
    06:30 08:20 9,000 고속 1:50
    07:00 08:50 13,200 우등 1:50
    08:00 09:50 13,200 우등 1:50
    08:30 10:20 9,000 고속 1:50
    09:00 10:50 13,200 우등 1:50
    09:30 11:20 9,000 고속 1:50
    10:00 11:50 13,200 우등 1:50
    10:15 12:05 9,000 고속 1:50
    10:30 12:20 13,200 우등 1:50
    10:45 12:35 13,200 우등 1:50
    11:00 12:50 9,000 고속 1:50
    11:20 13:10 13,200 우등 1:50
    11:40 13:30 13,200 우등 1:50
    12:00 13:50 9,000 고속 1:50
    12:15 14:05 13,200 우등 1:50
    12:30 14:20 13,200 우등 1:50
    12:45 14:35 9,000 고속 1:50
    13:00 14:50 13,200 우등 1:50
    13:20 15:10 13,200 우등 1:50
    13:40 15:30 9,000 고속 1:50
    14:00 15:50 13,200 우등 1:50
    14:20 16:10 9,000 고속 1:50
    14:40 16:30 13,200 우등 1:50
    15:00 16:50 9,000 고속 1:50
    15:20 17:10 13,200 우등 1:50
    15:40 17:30 9,000 고속 1:50
    16:00 17:50 13,200 우등 1:50
    16:15 18:05 13,200 우등 1:50
    16:30 18:20 13,200 우등 1:50
    16:45 18:35 13,200 우등 1:50
    17:00 18:50 9,000 고속 1:50
    17:15 19:05 13,200 우등 1:50
    17:30 19:20 9,000 고속 1:50
    17:45 19:35 13,200 우등 1:50
    18:00 19:50 13,200 우등 1:50
    18:30 20:20 13,200 우등 1:50
    19:05 20:55 9,000 고속 1:50
    19:35

    연무대고속버스터미널


    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:30 08:50 17,900 우등 2:20
    08:20 10:40 12,300 고속 2:20
    10:20 12:40 17,900 우등 2:20
    12:10 14:30 17,900 우등 2:20
    14:30 16:50 17,900 우등 2:20
    16:20 18:40 12,300 고속 2:20
    18:30 20:50 17,900 우등 2:20
    18:50 21:10 17,900 우등 2:20
    21:10 23:30 17,900 우등 2:20

    괴산시외버스공용터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:45 08:45 13,500 고속 2:00
    08:10 10:10 13,500 고속 2:00
    09:10 11:10 13,500 고속 2:00
    10:10 12:10 13,500 고속 2:00
    11:10 13:10 13,500 고속 2:00
    12:10 14:10 13,500 고속 2:00
    13:10 15:10 13,500 고속 2:00
    14:10 16:10 13,500 고속 2:00
    16:10 18:10 13,500 고속 2:00
    17:10 19:10 13,500 고속 2:00
    18:10 20:10 13,500 고속 2:00
    19:50 21:50 13,500 고속 2:00
    20:30 22:30 13,500 고속 2:00

    안면도정류소

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:40 10:00 19,200 우등 2:20
    11:05 13:25 13,100 고속 2:20
    14:05 16:25 19,200 우등 2:20
    18:00 20:20 13,100 고속 2:20

    녹동버스공용터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    08:00 12:30 41,100 우등 4:30
    09:30 14:00 41,100 우등 4:30
    14:40 19:10 41,100 우등 4:30
    17:30 22:00 41,100 우등 4:30

    부안시외버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:50 09:40 17,000 고속 2:50
    07:50 10:40 23,100 우등 2:50
    08:40 11:30 23,100 우등 2:50
    10:20 13:10 23,100 우등 2:50
    11:10 14:00 23,100 우등 2:50
    12:00 14:50 17,000 고속 2:50
    12:50 15:40 23,100 우등 2:50
    14:30 17:20 23,100 우등 2:50
    15:20 18:10 17,000 고속 2:50
    16:20 19:10 17,000 고속 2:50
    17:00 19:50 23,100 우등 2:50
    17:50 20:40 23,100 우등 2:50
    19:40 22:30 23,100 우등 2:50

    화순시외버스공용정류장

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    09:50 14:05 34,300 우등 4:15
    16:05 20:20 34,300 우등 4:15

    진도공용터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:00 10:40 53,200 프리미엄 4:40
    08:50 13:30 40,900 우등 4:40
    16:00 20:40 53,200 프리미엄 4:40
    17:10 21:50 40,900 우등 4:40

    강진버스여객터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:20 12:10 40,200 우등 4:50
    10:50 15:40 40,200 우등 4:50
    13:40 18:30 50,100 프리미엄 4:50
    17:10 22:00 40,200 우등 4:50

    정읍시외버스공용터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:00 09:55 24,300 우등 2:55
    09:00 11:55 24,300 우등 2:55
    10:00 12:55 17,200 고속 2:55
    12:10 15:05 24,300 우등 2:55
    13:20 16:15 24,300 우등 2:55
    14:20 17:15 17,200 고속 2:55
    17:10 20:05 24,300 우등 2:55
    19:00 21:55 24,300 우등 2:55
    22:00 00:55 18,900 심야고속 -1 day, 2:55

    함평공용터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    10:40 15:00 35,900 우등 4:20
    14:30 18:50 35,900 우등 4:20

    군산고속버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:00 08:30 25,700 프리미엄 2:30
    06:20 08:50 15,000 고속 2:30
    06:40 09:10 22,000 우등 2:30
    07:00 09:30 25,700 프리미엄 2:30
    07:20 09:50 22,000 우등 2:30
    07:40 10:10 25,700 프리미엄 2:30
    08:00 10:30 22,000 우등 2:30
    08:15 10:45 15,000 고속 2:30
    08:30 11:00 25,700 프리미엄 2:30
    08:45 11:15 22,000 우등 2:30
    09:00 11:30 25,700 프리미엄 2:30
    09:20 11:50 22,000 우등 2:30
    09:40 12:10 15,000 고속 2:30
    10:00 12:30 25,700 프리미엄 2:30
    10:20 12:50 22,000 우등 2:30
    10:40 13:10 25,700 프리미엄 2:30
    11:00 13:30 22,000 우등 2:30
    11:20 13:50 15,000 고속 2:30
    11:40 14:10 25,700 프리미엄 2:30
    12:00 14:30 22,000 우등 2:30
    12:20 14:50 25,700 프리미엄 2:30
    12:40 15:10 15,000 고속 2:30
    13:00 15:30 22,000 우등 2:30
    13:20 15:50 25,700 프리미엄 2:30
    13:40 16:10 22,000 우등 2:30
    14:00 16:30 15,000 고속 2:30
    14:20 16:50 25,700 프리미엄 2:30
    14:40 17:10 22,000 우등 2:30
    15:00 17:30 25,700 프리미엄 2:30
    15:20 17:50 25,700 프리미엄 2:30
    15:40 18:10 15,000 고속 2:30
    16:00 18:30 22,000 우등 2:30
    16:20 18:50 25,700 프리미엄 2:30
    16:40 19:10 22,000 우등 2:30
    17:00 19:30 25,700 프리미엄 2:30
    17:20 19:50 22,000 우등 2:30
    17:40 20:10 15,000 고속 2:30
    18:00 20:30 25,700 프리미엄 2:30
    18:15 20:45 22,000 우등 2:30
    18:20 20:50 25,700 프리미엄 2:30
    18:30 21:00 25,700 프리미엄 2:30
    18:45 21:15 22,000 우등 2:30
    19:00 21:30 15,000 고속 2:30
    19:20 21:50 25,700 프리미엄 2:30
    19:30 22:00 22,000 우등 2:30
    19:40 22:10 22,000 우등 2:30
    20:00 22:30 25,700 프리미엄 2:30
    20:30 23:00 22,000 우등 2:30
    20:50 23:20 22,000 우등 2:30
    21:00 23:30 15,000 고속 2:30
    21:30 00:00 22,000 우등 -1 day, 2:30
    22:00 00:30 28,200 심야프리미엄 -1 day, 2:30
    22:30 01:00 24,200 심야우등 -1 day, 2:30
    22:50 01:20 24,200 심야우등 -1 day, 2:30
    23:50 02:20 28,200 심야프리미엄 -1 day, 2:30

    청주공항정류소

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:40 09:10 12,800 우등 1:30
    08:20 09:50 12,800 우등 1:30
    10:50 12:20 12,800 우등 1:30
    11:50 13:20 12,800 우등 1:30
    13:50 15:20 12,800 우등 1:30
    14:45 16:15 12,800 우등 1:30
    16:50 18:20 12,800 우등 1:30
    18:10 19:40 12,800 우등 1:30
    19:00 20:30 12,800 우등 1:30
    20:10 21:40 12,800 우등 1:30
    20:50 22:20 12,800 우등 1:30

    청양시외버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:20 09:30 17,500 우등 2:10
    10:30 12:40 12,000 고속 2:10
    12:50 15:00 12,000 고속 2:10
    15:50 18:00 17,500 우등 2:10
    17:50 20:00 12,000 고속 2:10
    19:50 22:00 12,000 고속 2:10

    순천종합버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:10 09:50 33,800 우등 3:40
    07:30 11:10 41,700 프리미엄 3:40
    08:30 12:10 22,800 고속 3:40
    09:30 13:10 33,800 우등 3:40
    10:30 14:10 33,800 우등 3:40
    11:30 15:10 41,700 프리미엄 3:40
    12:30 16:10 33,800 우등 3:40
    13:30 17:10 41,700 프리미엄 3:40
    14:30 18:10 33,800 우등 3:40
    15:30 19:10 22,800 고속 3:40
    16:20 20:00 41,700 프리미엄 3:40
    17:20 21:00 33,800 우등 3:40
    18:00 21:40 33,800 우등 3:40
    18:50 22:30 41,700 프리미엄 3:40
    19:30 23:10 33,800 우등 3:40
    19:40 23:20 33,800 우등 3:40
    20:30 00:10 41,700 프리미엄 -1 day, 3:40
    22:00 01:40 37,100 심야우등 -1 day, 3:40
    23:30 03:10 45,800 심야프리미엄 -1 day, 3:40

    보성시외버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    08:40 13:20 39,900 우등 4:40
    15:10 19:50 39,900 우등 4:40

    벌교버스공용터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    08:40 12:55 36,900 우등 4:15
    15:10 19:25 36,900 우등 4:15

    내포신도시고속시외버스정류소

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:40 08:20 15,600 우등 1:40
    08:20 10:00 10,600 고속 1:40
    09:40 11:20 15,600 우등 1:40
    10:40 12:20 10,600 고속 1:40
    11:40 13:20 15,600 우등 1:40
    12:40 14:20 10,600 고속 1:40
    14:20 16:00 15,600 우등 1:40
    15:30 17:10 10,600 고속 1:40
    16:40 18:20 15,600 우등 1:40
    17:30 19:10 10,600 고속 1:40
    18:50 20:30 15,600 우등 1:40
    19:40 21:20 15,600 우등 1:40
    20:50 22:30 10,600 고속 1:40
    21:40 23:20 15,600 우등 1:40

    청주북부오창터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:20 08:50 12,800 우등 1:30
    09:20 10:50 12,800 우등 1:30
    11:20 12:50 12,800 우등 1:30
    13:10 14:40 12,800 우등 1:30
    15:30 17:00 12,800 우등 1:30
    16:10 17:40 12,800 우등 1:30
    17:05 18:35 12,800 우등 1:30
    18:40 20:10 12,800 우등 1:30
    20:30 22:00 12,800 우등 1:30
    21:35 23:05 12,800 우등 1:30

    장흥시외버스터미널

    출발시간 도착시간 등급 소요시간
    12:00 44,200 우등 4:40
    13:20 54,000 프리미엄 4:40
    14:30 44,200 우등 4:40
    15:30 44,200 우등 4:40
    18:20 54,000 프리미엄 4:40
    19:45 44,200 우등 4:40
    20:45 44,200 우등 4:40
    21:50 44,200 우등 4:40

    진안시외버스공용정류장

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    10:10 13:10 24,700 우등 3:00
    15:10 18:10 24,700 우등 3:00

    당진버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:00 07:40 11,300 우등 1:40
    06:25 08:05 11,300 우등 1:40
    06:50 08:30 7,800 고속 1:40
    07:10 08:50 7,800 고속 1:40
    07:35 09:15 11,300 우등 1:40
    07:50 09:30 11,300 우등 1:40
    08:10 09:50 11,300 우등 1:40
    08:30 10:10 11,300 우등 1:40
    08:50 10:30 11,300 우등 1:40
    09:10 10:50 7,800 고속 1:40
    09:30 11:10 11,300 우등 1:40
    09:50 11:30 11,300 우등 1:40
    10:10 11:50 11,300 우등 1:40
    10:30 12:10 11,300 우등 1:40
    10:50 12:30 11,300 우등 1:40
    11:10 12:50 11,300 우등 1:40
    11:30 13:10 11,300 우등 1:40
    11:50 13:30 11,300 우등 1:40
    12:10 13:50 7,800 고속 1:40
    12:30 14:10 11,300 우등 1:40
    12:50 14:30 11,300 우등 1:40
    13:10 14:50 11,300 우등 1:40
    13:30 15:10 11,300 우등 1:40
    13:50 15:30 11,300 우등 1:40
    14:10 15:50 11,300 우등 1:40
    14:30 16:10 11,300 우등 1:40
    14:50 16:30 11,300 우등 1:40
    15:15 16:55 11,300 우등 1:40
    15:30 17:10 7,800 고속 1:40
    15:50 17:30 7,800 고속 1:40
    16:10 17:50 11,300 우등 1:40
    16:30 18:10 11,300 우등 1:40
    16:50 18:30 11,300 우등 1:40
    17:10 18:50 11,300 우등 1:40
    17:30 19:10 7,800 고속 1:40
    17:50 19:30 11,300 우등 1:40
    18:10 19:50 11,300 우등 1:40
    18:30 20:10 11,300 우등 1:40
    18:50 20:30 11,300 우등 1:40
    19:10 20:50 11,300 우등 1:40
    19:30 21:10 11,300 우등 1:40
    19:50 21:30 11,300 우등 1:40
    20:15 21:55 7,800 고속 1:40
    20:30 22:10 11,300 우등 1:40
    20:50 22:30 11,300 우등 1:40
    21:10 22:50 11,300 우등 1:40
    21:30 23:10 11,300 우등 1:40
    21:55 23:35 7,800 고속 1:40

    완도공용버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:40 12:40 57,200 프리미엄 5:00
    15:10 20:10 44,000 우등 5:00

    홍성종합터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:40 08:40 16,400 우등 2:00
    08:20 10:20 11,300 고속 2:00
    09:40 11:40 16,400 우등 2:00
    10:40 12:40 11,300 고속 2:00
    11:40 13:40 16,400 우등 2:00
    12:40 14:40 11,300 고속 2:00
    14:20 16:20 16,400 우등 2:00
    15:30 17:30 11,300 고속 2:00
    16:40 18:40 16,400 우등 2:00
    17:30 19:30 11,300 고속 2:00
    18:50 20:50 16,400 우등 2:00
    19:40 21:40 16,400 우등 2:00
    20:50 22:50 11,300 고속 2:00
    21:40 23:40 16,400 우등 2:00

    보은시외버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:05 09:45 17,500 우등 2:40
    10:30 13:10 17,500 우등 2:40
    17:30 20:10 17,500 우등 2:40

    논산금호고속버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:30 08:40 17,000 우등 2:10
    07:30 09:40 17,000 우등 2:10
    08:20 10:30 11,600 고속 2:10
    10:20 12:30 17,000 우등 2:10
    11:30 13:40 22,100 프리미엄 2:10
    12:10 14:20 17,000 우등 2:10
    13:10 15:20 22,100 프리미엄 2:10
    14:30 16:40 17,000 우등 2:10
    15:35 17:45 17,000 우등 2:10
    16:20 18:30 11,600 고속 2:10
    18:30 20:40 17,000 우등 2:10
    18:50 21:00 17,000 우등 2:10
    19:30 21:40 22,100 프리미엄 2:10
    21:10 23:20 17,000 우등 2:10
    22:30 00:40 24,300 심야프리미엄 -1 day, 2:10

    영광종합버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:00 10:20 30,600 우등 3:20
    08:20 11:40 30,600 우등 3:20
    09:40 13:00 30,600 우등 3:20
    11:00 14:20 30,600 우등 3:20
    12:50 16:10 30,600 우등 3:20
    14:10 17:30 30,600 우등 3:20
    15:30 18:50 30,600 우등 3:20
    17:00 20:20 30,600 우등 3:20
    18:30 21:50 30,600 우등 3:20
    22:00 01:20 33,600 심야우등 -1 day, 3:20

    봉동공용버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    10:10 12:30 20,300 우등 2:20
    15:10 17:30 20,300 우등 2:20

    서산공용버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:05 07:55 13,800 우등 1:50
    06:30 08:20 9,500 고속 1:50
    06:50 08:40 13,800 우등 1:50
    07:10 09:00 13,800 우등 1:50
    07:30 09:20 9,500 고속 1:50
    07:50 09:40 13,800 우등 1:50
    08:05 09:55 13,800 우등 1:50
    08:20 10:10 13,800 우등 1:50
    08:40 10:30 13,800 우등 1:50
    09:00 10:50 13,800 우등 1:50
    09:20 11:10 13,800 우등 1:50
    09:40 11:30 13,800 우등 1:50
    10:00 11:50 13,800 우등 1:50
    10:20 12:10 13,800 우등 1:50
    10:40 12:30 13,800 우등 1:50
    11:00 12:50 13,800 우등 1:50
    11:20 13:10 9,500 고속 1:50
    11:40 13:30 13,800 우등 1:50
    12:00 13:50 13,800 우등 1:50
    12:20 14:10 9,500 고속 1:50
    12:40 14:30 13,800 우등 1:50
    13:00 14:50 13,800 우등 1:50
    13:20 15:10 13,800 우등 1:50
    13:40 15:30 9,500 고속 1:50
    14:00 15:50 13,800 우등 1:50
    14:20 16:10 13,800 우등 1:50
    14:40 16:30 13,800 우등 1:50
    15:00 16:50 13,800 우등 1:50
    15:20 17:10 13,800 우등 1:50
    15:40 17:30 13,800 우등 1:50
    16:00 17:50 13,800 우등 1:50
    16:20 18:10 13,800 우등 1:50
    16:40 18:30 13,800 우등 1:50
    17:00 18:50 9,500 고속 1:50
    17:20 19:10 13,800 우등 1:50
    17:40 19:30 9,500 고속 1:50
    18:00 19:50 13,800 우등 1:50
    18:20 20:10 13,800 우등 1:50
    18:40 20:30 9,500 고속 1:50
    19:00 20:50 13,800 우등 1:50
    19:20 21:10 13,800 우등 1:50
    19:40 21:30 13,800 우등 1:50
    20:00 21:50 13,800 우등 1:50
    20:20 22:10 13,800 우등 1:50
    20:40 22:30 13,800 우등 1:50
    21:00 22:50 13,800 우등 1:50
    21:20 23:10 13,800 우등 1:50
    22:05 23:55 15,200 심야우등 1:50

    고흥공용버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    08:00 12:15 39,200 우등 4:15
    09:30 13:45 39,200 우등 4:15
    14:40 18:55 39,200 우등 4:15
    17:30 21:45 39,200 우등 4:15

    북청주여객정류장

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:45 08:25 12,800 우등 1:40
    07:20 09:00 12,800 우등 1:40
    07:40 09:20 12,800 우등 1:40
    08:20 10:00 12,800 우등 1:40
    09:20 11:00 12,800 우등 1:40
    09:50 11:30 12,800 우등 1:40
    10:50 12:30 12,800 우등 1:40
    11:20 13:00 12,800 우등 1:40
    11:50 13:30 12,800 우등 1:40
    12:40 14:20 12,800 우등 1:40
    13:10 14:50 12,800 우등 1:40
    13:50 15:30 12,800 우등 1:40
    14:15 15:55 12,800 우등 1:40
    14:45 16:25 12,800 우등 1:40
    15:15 16:55 12,800 우등 1:40
    15:30 17:10 12,800 우등 1:40
    15:50 17:30 12,800 우등 1:40
    16:10 17:50 12,800 우등 1:40
    16:25 18:05 12,800 우등 1:40
    16:50 18:30 12,800 우등 1:40
    17:05 18:45 12,800 우등 1:40
    17:40 19:20 12,800 우등 1:40
    17:55 19:35 12,800 우등 1:40
    18:10 19:50 12,800 우등 1:40
    18:40 20:20 12,800 우등 1:40
    19:00 20:40 12,800 우등 1:40
    19:15 20:55 12,800 우등 1:40
    19:40 21:20 12,800 우등 1:40
    20:10 21:50 12,800 우등 1:40
    20:30 22:10 12,800 우등 1:40
    20:50 22:30 12,800 우등 1:40
    21:10 22:50 12,800 우등 1:40
    21:35 23:15 12,800 우등 1:40
    22:10 23:50 14,100 심야우등 1:40
    22:30 00:10 14,100 심야우등 -1 day, 1:40
    22:45 00:25 14,100 심야우등 -1 day, 1:40
    23:00 00:40 14,100 심야우등 -1 day, 1:40

    순창공용버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    09:30 12:50 19,100 고속 3:20
    10:30 13:50 19,100 고속 3:20
    13:30 16:50 24,800 우등 3:20
    14:45 18:05 24,800 우등 3:20
    17:10 20:30 24,800 우등 3:20

    장성공용버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    09:50 13:05 27,400 우등 3:15
    16:05 19:20 27,400 우등 3:15

    해남종합버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    07:00 11:50 55,000 프리미엄 4:50
    10:00 14:50 42,300 우등 4:50
    15:00 19:50 55,000 프리미엄 4:50
    17:00 21:50 42,300 우등 4:50
    19:00 23:50 55,000 프리미엄 4:50
    19:30 00:20 42,300 우등 -1 day, 4:50

    담양공용버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    08:10 12:00 30,500 우등 3:50
    11:10 15:00 30,500 우등 3:50
    15:20 19:10 23,400 고속 3:50
    18:10 22:00 30,500 우등 3:50

