본문 바로가기

동서울터미널 시외버스 시간표 속초 원주 춘천 청주

조선미녀 발행일 : 2024-09-22

동서울터미널 시외버스 시간표 속초 원주 춘천 청주
동서울터미널 시외버스 시간표 속초 원주 춘천 청주

목차

    동서울버스터미널 시외버스 노선

    동서울버스터미널 홈페이지

    고속버스 시간표

    시외버스 시간표

    1. 잠실역(중앙)

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:00 06:08 0원 일반 0:08
    06:30 06:38 0원 우등 0:08
    06:55 07:03 0원 우등 0:08
    07:15 07:23 0원 우등 0:08
    07:35 07:43 0원 일반 0:08
    07:55 08:03 0원 우등 0:08
    08:15 08:23 0원 일반 0:08
    08:35 08:43 0원 우등 0:08
    08:55 09:03 0원 일반 0:08
    09:15 09:23 0원 우등 0:08
    09:35 09:43 0원 우등 0:08
    09:55 10:03 0원 우등 0:08
    10:15 10:23 0원 우등 0:08
    10:35 10:43 0원 우등 0:08
    10:55 11:03 0원 우등 0:08
    11:15 11:23 0원 일반 0:08
    11:35 11:43 0원 일반 0:08
    11:50 11:58 0원 우등 0:08
    12:05 12:13 0원 일반 0:08
    12:20 12:28 0원 우등 0:08
    12:35 12:43 0원 일반 0:08
    12:55 13:03 0원 우등 0:08
    13:15 13:23 0원 일반 0:08
    13:35 13:43 0원 우등 0:08
    13:55 14:03 0원 우등 0:08
    14:15 14:23 0원 우등 0:08
    14:35 14:43 0원 일반 0:08
    14:55 15:03 0원 우등 0:08
    15:15 15:23 0원 우등 0:08
    15:35 15:43 0원 일반 0:08
    15:55 16:03 0원 우등 0:08
    16:15 16:23 0원 우등 0:08
    16:35 16:43 0원 우등 0:08
    16:55 17:03 0원 일반 0:08
    17:15 17:23 0원 우등 0:08
    17:35 17:43 0원 일반 0:08
    17:55 18:03 0원 우등 0:08
    18:15 18:23 0원 일반 0:08
    18:35 18:43 0원 우등 0:08
    18:50 18:58 0원 일반 0:08
    19:05 19:13 0원 일반 0:08
    19:20 19:28 0원 우등 0:08
    19:35 19:43 0원 우등 0:08
    19:55 20:03 0원 우등 0:08
    20:15 20:23 0원 우등 0:08
    20:35 20:43 0원 우등 0:08
    20:55 21:03 0원 일반 0:08
    21:15 21:23 0원 우등 0:08
    21:35 21:43 0원 우등 0:08
    22:00 22:08 0원 심야일반 0:08

    2. 포천시외버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:00 07:00 5,000원 일반 1:00
    07:00 08:00 5,000원 일반 1:00
    08:00 09:00 5,000원 일반 1:00
    08:30 09:10 5,000원 일반 0:40
    09:00 10:00 5,000원 일반 1:00
    10:00 11:00 5,000원 일반 1:00
    10:30 11:30 5,000원 일반 1:00
    11:00 12:00 5,000원 일반 1:00
    11:30 12:10 5,000원 일반 0:40
    12:00 13:00 5,000원 일반 1:00
    12:30 13:10 5,000원 일반 0:40
    13:00 14:00 5,000원 일반 1:00
    14:00 15:00 5,000원 일반 1:00
    14:30 15:10 5,000원 일반 0:40
    15:00 16:00 5,000원 일반 1:00
    15:30 16:10 5,000원 일반 0:40
    16:00 17:00 5,000원 일반 1:00
    16:30 17:10 5,000원 일반 0:40
    17:00 18:00 5,000원 일반 1:00
    18:00 19:00 5,000원 일반 1:00
    18:30 19:10 5,000원 일반 0:40
    19:00 20:00 5,000원 일반 1:00
    19:30 20:30 5,000원 일반 1:00
    20:00 20:40 5,000원 일반 0:40

    3. 동송시외버스공용터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:00 07:45 11,300원 일반 1:45
    07:00 08:45 11,300원 일반 1:45
    08:00 09:45 11,300원 일반 1:45
    09:00 10:45 11,300원 일반 1:45
    10:00 11:45 11,300원 일반 1:45
    10:30 12:15 11,300원 일반 1:45
    11:00 12:45 11,300원 일반 1:45
    12:00 13:45 11,300원 일반 1:45
    13:00 14:45 11,300원 일반 1:45
    14:00 15:45 11,300원 일반 1:45
    15:00 16:45 11,300원 일반 1:45
    16:00 17:45 11,300원 일반 1:45
    17:00 18:45 11,300원 일반 1:45
    18:00 19:45 11,300원 일반 1:45
    19:00 20:45 11,300원 일반 1:45
    19:30 21:15 11,300원 일반 1:45

    4. 태백시외버스터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:00 09:10 35,200원 우등 3:10
    06:30 09:40 35,200원 우등 3:10
    07:00 10:10 27,000원 일반 3:10
    07:20 10:30 35,200원 우등 3:10
    07:45 10:55 35,200원 우등 3:10
    08:10 11:20 35,200원 우등 3:10
    08:30 11:30 35,200원 우등 3:00
    09:30 12:40 35,200원 우등 3:10
    10:00 13:10 27,000원 일반 3:10
    10:25 13:35 35,200원 우등 3:10
    11:30 14:30 35,200원 우등 3:00
    12:00 15:10 35,200원 우등 3:10
    12:30 15:40 35,200원 우등 3:10
    13:00 16:10 27,000원 일반 3:10
    14:00 17:10 35,200원 우등 3:10
    14:30 17:30 35,200원 우등 3:00
    15:01 18:11 35,200원 우등 3:10
    15:30 18:40 35,200원 우등 3:10
    16:00 19:10 27,000원 일반 3:10
    16:20 19:30 35,200원 우등 3:10
    17:40 20:40 35,200원 우등 3:00
    18:15 21:25 35,200원 우등 3:10
    19:00 22:00 35,200원 우등 3:00
    20:00 23:10 35,200원 우등 3:10
    21:10 00:20 35,200원 우등 -1 day, 3:10
    22:30 01:40 38,700원 심야우등 -1 day, 3:10

    5. 고한사북공영버스터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:00 08:50 31,400원 우등 2:50
    06:30 09:20 31,400원 우등 2:50
    07:20 10:10 31,400원 우등 2:50
    07:45 10:35 31,400원 우등 2:50
    08:10 11:00 31,400원 우등 2:50
    09:30 12:20 31,400원 우등 2:50
    10:25 13:15 31,400원 우등 2:50
    12:00 14:50 31,400원 우등 2:50
    12:30 15:20 31,400원 우등 2:50
    14:00 16:50 31,400원 우등 2:50
    15:01 17:51 31,400원 우등 2:50
    15:30 18:20 31,400원 우등 2:50
    16:20 19:10 31,400원 우등 2:50
    18:15 21:05 31,400원 우등 2:50
    20:00 22:50 31,400원 우등 2:50
    21:10 00:00 31,400원 우등 -1 day, 2:50
    22:30 01:20 34,500원 심야우등 -1 day, 2:50

    6. 충주공용버스터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:00 07:40 13,200원 우등 1:40
    06:30 08:10 9,000원 일반 1:40
    07:00 08:40 13,200원 우등 1:40
    07:30 09:10 13,200원 우등 1:40
    08:00 09:40 9,000원 일반 1:40
    08:30 10:10 13,200원 우등 1:40
    09:00 10:40 9,000원 일반 1:40
    09:30 11:10 13,200원 우등 1:40
    10:00 11:40 13,200원 우등 1:40
    10:20 12:00 13,200원 우등 1:40
    11:00 12:40 9,000원 일반 1:40
    11:30 13:10 13,200원 우등 1:40
    12:00 13:40 9,000원 일반 1:40
    12:20 14:00 13,200원 우등 1:40
    12:40 14:20 13,200원 우등 1:40
    13:00 14:40 13,200원 우등 1:40
    13:30 15:10 13,200원 우등 1:40
    14:00 15:40 9,000원 일반 1:40
    14:30 16:10 13,200원 우등 1:40
    15:00 16:40 9,000원 일반 1:40
    15:20 17:00 13,200원 우등 1:40
    15:40 17:20 13,200원 우등 1:40
    16:00 17:40 13,200원 우등 1:40
    16:20 18:00 13,200원 우등 1:40
    16:40 18:20 9,000원 일반 1:40
    17:20 19:00 13,200원 우등 1:40
    17:40 19:20 9,000원 일반 1:40
    18:00 19:40 13,200원 우등 1:40
    18:30 20:10 13,200원 우등 1:40
    19:00 20:40 13,200원 우등 1:40
    19:30 21:10 13,200원 우등 1:40
    20:00 21:40 9,000원 일반 1:40
    21:00 22:40 13,200원 우등 1:40
    21:40 23:20 13,200원 우등 1:40

    7. 서충주신도시정류소

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:00 07:30 12,300원 우등 1:30
    06:30 08:00 8,400원 일반 1:30
    07:00 08:30 12,300원 우등 1:30
    07:30 09:00 12,300원 우등 1:30
    08:30 10:00 12,300원 우등 1:30
    09:00 10:30 8,400원 일반 1:30
    09:30 11:00 12,300원 우등 1:30
    10:00 11:30 12,300원 우등 1:30
    10:20 11:50 12,300원 우등 1:30
    11:00 12:30 8,400원 일반 1:30
    11:30 13:00 12,300원 우등 1:30
    12:20 13:50 12,300원 우등 1:30
    12:40 14:10 12,300원 우등 1:30
    13:00 14:30 12,300원 우등 1:30
    13:30 15:00 12,300원 우등 1:30
    14:00 15:30 8,400원 일반 1:30
    14:30 16:00 12,300원 우등 1:30
    15:00 16:30 8,400원 일반 1:30
    15:20 16:50 12,300원 우등 1:30
    15:40 17:10 12,300원 우등 1:30
    16:00 17:30 12,300원 우등 1:30
    16:20 17:50 12,300원 우등 1:30
    17:20 18:50 12,300원 우등 1:30
    18:00 19:30 12,300원 우등 1:30
    18:30 20:00 12,300원 우등 1:30
    19:00 20:30 12,300원 우등 1:30
    19:30 21:00 12,300원 우등 1:30
    21:00 22:30 12,300원 우등 1:30
    21:40 23:10 12,300원 우등 1:30

    8. 아산시외버스터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:00 08:00 10,100원 일반 2:00
    06:55 08:55 13,100원 우등 2:00
    07:35 09:35 10,100원 일반 2:00
    08:55 10:55 10,100원 일반 2:00
    10:15 12:15 13,100원 우등 2:00
    11:15 13:15 10,100원 일반 2:00
    12:05 14:05 10,100원 일반 2:00
    12:35 14:35 10,100원 일반 2:00
    13:35 15:35 13,100원 우등 2:00
    14:35 16:35 10,100원 일반 2:00
    15:35 17:35 10,100원 일반 2:00
    16:35 18:35 13,100원 우등 2:00
    17:35 19:35 10,100원 일반 2:00
    18:15 20:15 10,100원 일반 2:00
    19:05 21:05 10,100원 일반 2:00
    19:55 21:55 13,100원 우등 2:00
    20:55 22:55 10,100원 일반 2:00

    9. 점촌시외고속버스터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:00 08:20 19,000원 우등 2:20
    06:30 09:00 19,000원 우등 2:30
    07:10 09:30 19,000원 우등 2:20
    08:30 10:50 19,000원 우등 2:20
    08:50 11:10 19,000원 우등 2:20
    09:20 11:40 19,000원 우등 2:20
    09:40 12:00 19,000원 우등 2:20
    10:00 12:20 19,000원 우등 2:20
    10:40 13:00 19,000원 우등 2:20
    11:00 13:20 19,000원 우등 2:20
    11:30 13:50 19,000원 우등 2:20
    12:00 14:20 19,000원 우등 2:20
    12:30 14:50 19,000원 우등 2:20
    13:00 15:20 19,000원 우등 2:20
    14:00 16:20 19,000원 우등 2:20
    14:30 16:50 19,000원 우등 2:20
    15:00 17:20 19,000원 우등 2:20
    15:30 17:50 19,000원 우등 2:20
    16:00 18:20 19,000원 우등 2:20
    16:40 19:00 19,000원 우등 2:20
    17:00 19:20 19,000원 우등 2:20
    17:30 19:50 19,000원 우등 2:20
    19:00 21:20 19,000원 우등 2:20
    19:20 21:40 19,000원 우등 2:20
    20:00 22:30 19,000원 우등 2:30
    21:00 23:20 19,000원 우등 2:20

    10. 상주종합버스터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:00 08:30 21,100원 우등 2:30
    07:10 09:40 21,100원 우등 2:30
    08:30 11:00 21,100원 우등 2:30
    08:50 11:20 21,100원 우등 2:30
    09:20 11:50 21,100원 우등 2:30
    10:00 12:30 21,100원 우등 2:30
    10:40 13:10 21,100원 우등 2:30
    11:00 13:30 21,100원 우등 2:30
    11:30 14:00 21,100원 우등 2:30
    12:00 14:30 21,100원 우등 2:30
    12:30 15:00 21,100원 우등 2:30
    13:00 15:30 21,100원 우등 2:30
    14:00 16:30 21,100원 우등 2:30
    15:00 17:30 21,100원 우등 2:30
    15:30 18:00 21,100원 우등 2:30
    16:00 18:30 21,100원 우등 2:30
    17:00 19:30 21,100원 우등 2:30
    19:20 21:50 21,100원 우등 2:30
    21:00 23:30 21,100원 우등 2:30

    11. 속초시외버스터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:05 08:15 21,700원 우등 2:10
    06:30 09:30 16,700원 일반 3:00
    07:05 09:15 27,100원 프리미엄 2:10
    07:30 10:30 16,700원 일반 3:00
    08:05 10:15 21,700원 우등 2:10
    08:50 11:00 21,700원 우등 2:10
    08:59 11:09 27,100원 프리미엄 2:10
    09:29 11:39 21,700원 우등 2:10
    09:39 11:49 21,700원 우등 2:10
    09:59 12:09 21,700원 우등 2:10
    10:29 12:39 27,100원 프리미엄 2:10
    10:40 12:50 21,700원 우등 2:10
    10:45 14:15 16,700원 일반 3:30
    10:49 12:59 21,700원 우등 2:10
    11:00 13:10 21,700원 우등 2:10
    11:29 13:39 21,700원 우등 2:10
    11:59 14:09 16,700원 일반 2:10
    12:29 14:39 21,700원 우등 2:10
    12:59 15:09 27,100원 프리미엄 2:10
    13:00 16:00 16,700원 일반 3:00
    13:29 15:39 21,700원 우등 2:10
    13:59 16:09 27,100원 프리미엄 2:10
    14:00 17:00 16,700원 일반 3:00
    14:29 16:39 21,700원 우등 2:10
    14:59 17:09 27,100원 프리미엄 2:10
    15:29 17:39 21,700원 우등 2:10
    16:00 18:10 21,700원 우등 2:10
    16:29 18:39 27,100원 프리미엄 2:10
    16:59 19:09 16,700원 일반 2:10
    17:50 20:00 21,700원 우등 2:10
    18:00 20:10 27,100원 프리미엄 2:10
    18:09 20:19 21,700원 우등 2:10
    18:40 21:40 16,700원 일반 3:00
    19:00 21:10 21,700원 우등 2:10
    19:09 21:19 21,700원 우등 2:10
    19:30 21:40 21,700원 우등 2:10
    20:00 22:10 27,100원 프리미엄 2:10
    20:09 22:19 21,700원 우등 2:10
    20:40 22:50 21,700원 우등 2:10
    21:00 23:10 21,700원 우등 2:10

    12. 원주종합버스터미널

    출발시간 도착시간 요금 등급 소요시간
    06:10 07:40 11,900원 우등 1:30
    06:50 08:20 9,200원 일반 1:30
    07:10 08:40 11,900원 우등 1:30
    07:40 09:10 11,900원 우등 1:30
    08:00 09:30 9,200원 일반 1:30
    08:30 10:00 11,900원 우등 1:30
    08:50 10:20 11,900원 우등 1:30
    09:20 10:50 9,200원 일반 1:30
    09:40 11:10 11,900원 우등 1:30
    09:50 11:20 11,900원 우등 1:30
    10:00 11:30 9,200원 일반 1:30
    10:10 11:40 11,900원 우등 1:30
    10:30 12:00 11,900원 우등 1:30
    10:50 12:20 11,900원 우등 1:30
    11:10 12:40 11,900원 우등 1:30
    11:30 13:00 11,900원 우등 1:30
    12:00 13:30 9,200원 일반 1:30
    12:10 13:40 9,200원 일반 1:30
    12:30 14:00 11,900원 우등 1:30
    12:50 14:20 11,900원 우등 1:30
    13:30 15:00 11,900원 우등 1:30
    13:50 15:20 11,900원 우등 1:30
    14:10 15:40 11,900원 우등 1:30
    14:30 16:00 9,200원 일반 1:30
    14:50 16:20 9,200원 일반 1:30
    15:10 16:40 11,900원 우등 1:30
    15:30 17:00 11,900원 우등 1:30
    15:50 17:20 11,900원 우등 1:30
    16:00 17:30 11,900원 우등 1:30
    16:30 18:00 11,900원 우등 1:30
    16:50 18:20 11,900원 우등 1:30
    17:20 18:50 11,900원 우등 1:30
    17:40 19:10 9,200원 일반 1:30
    18:00 19:30 11,900원 우등 1:30
    18:40 20:10 9,200원 일반 1:30
    19:00 20:30 11,900원 우등 1:30
    19:40 21:10 11,900원 우등 1:30
    20:00 21:30 11,900원 우등 1:30
    20:30 22:00 11,900원 우등 1:30
    21:00 22:30 9,200원 일반 1:30
    21:30 23:00 11,900원 우등 1:30
    22:00 23:30 13,100원 심야우등 1:30

    13. 북대전IC시외버스정류소

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:10 08:00 17,200원 우등 1:50
    06:35 08:25 17,200원 우등 1:50
    07:30 09:20 17,200원 우등 1:50
    08:00 09:50 17,200원 우등 1:50
    08:30 10:20 17,200원 우등 1:50
    09:00 10:50 17,200원 우등 1:50
    09:30 11:20 17,200원 우등 1:50
    10:30 12:20 17,200원 우등 1:50
    11:00 12:50 17,200원 우등 1:50
    12:00 13:50 17,200원 우등 1:50
    12:30 14:20 17,200원 우등 1:50
    13:00 14:50 17,200원 우등 1:50
    14:00 15:50 17,200원 우등 1:50
    14:30 16:20 17,200원 우등 1:50
    15:30 17:20 17,200원 우등 1:50
    16:00 17:50 17,200원 우등 1:50
    16:30 18:20 17,200원 우등 1:50
    17:00 18:50 17,200원 우등 1:50
    17:30 19:20 17,200원 우등 1:50
    18:30 20:20 17,200원 우등 1:50
    19:00 20:50 17,200원 우등 1:50
    20:00 21:50 17,200원 우등 1:50
    20:30 22:20 17,200원 우등 1:50
    21:20 23:10 17,200원 우등 1:50

    14. 유성시외버스정류소

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:10 08:25 17,200원 우등 2:15
    06:35 08:50 17,200원 우등 2:15
    07:30 09:45 17,200원 우등 2:15
    08:00 10:15 17,200원 우등 2:15
    08:30 10:45 17,200원 우등 2:15
    09:00 11:15 17,200원 우등 2:15
    09:30 11:45 17,200원 우등 2:15
    10:30 12:45 17,200원 우등 2:15
    11:00 13:15 17,200원 우등 2:15
    12:00 14:15 17,200원 우등 2:15
    12:30 14:45 17,200원 우등 2:15
    13:00 15:15 17,200원 우등 2:15
    14:00 16:15 17,200원 우등 2:15
    14:30 16:45 17,200원 우등 2:15
    15:30 17:45 17,200원 우등 2:15
    16:00 18:15 17,200원 우등 2:15
    16:30 18:45 17,200원 우등 2:15
    17:00 19:15 17,200원 우등 2:15
    17:30 19:45 17,200원 우등 2:15
    18:30 20:45 17,200원 우등 2:15
    19:00 21:15 17,200원 우등 2:15
    20:00 22:15 17,200원 우등 2:15
    20:30 22:45 17,200원 우등 2:15
    21:20 23:35 17,200원 우등 2:15

    15. 홍천터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:15 08:05 13,500원 일반 1:50
    06:40 07:40 10,500원 우등 1:00
    07:15 08:15 10,500원 우등 1:00
    07:40 08:40 13,500원 일반 1:00
    08:00 09:50 13,500원 일반 1:50
    08:15 09:15 13,500원 일반 1:00
    08:35 09:35 13,500원 일반 1:00
    08:50 10:00 13,500원 일반 1:10
    09:10 11:00 13,500원 일반 1:50
    09:20 10:20 10,500원 우등 1:00
    09:50 10:50 13,500원 일반 1:00
    10:05 11:15 13,500원 일반 1:10
    10:25 11:25 13,500원 일반 1:00
    10:45 11:45 13,500원 일반 1:00
    10:50 12:40 13,500원 일반 1:50
    11:21 12:21 13,500원 일반 1:00
    11:30 13:20 13,500원 일반 1:50
    11:50 12:50 13,500원 일반 1:00
    12:20 13:20 13,500원 일반 1:00
    12:40 14:30 13,500원 일반 1:50
    12:50 13:50 10,500원 우등 1:00
    13:20 14:20 13,500원 일반 1:00
    13:40 14:40 13,500원 일반 1:00
    13:50 15:40 13,500원 일반 1:50
    14:05 15:05 13,500원 일반 1:00
    14:15 15:15 13,500원 일반 1:00
    14:35 15:35 10,500원 우등 1:00
    15:09 16:09 13,500원 일반 1:00
    15:40 16:40 10,500원 우등 1:00
    15:50 17:40 13,500원 일반 1:50
    15:59 16:59 13,500원 일반 1:00
    16:15 17:25 13,500원 일반 1:10
    16:30 17:30 13,500원 일반 1:00
    16:40 18:30 13,500원 일반 1:50
    16:50 17:50 13,500원 일반 1:00
    17:20 18:30 13,500원 일반 1:10
    17:40 18:40 13,500원 일반 1:00
    17:55 18:55 13,500원 일반 1:00
    18:10 20:00 13,500원 일반 1:50
    18:15 19:25 13,500원 일반 1:10
    18:35 19:35 13,500원 일반 1:00
    19:10 21:00 13,500원 일반 1:50
    19:15 20:15 13,500원 일반 1:00
    19:35 20:35 13,500원 일반 1:00
    19:50 20:50 13,500원 일반 1:00
    20:10 22:00 13,500원 일반 1:50
    20:20 21:20 10,500원 우등 1:00
    20:50 21:50 13,500원 일반 1:00
    21:20 22:20 13,500원 일반 1:00
    21:30 23:20 13,500원 일반 1:50
    22:00 23:00 13,500원 일반 1:00

    16. 춘천시외버스터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:15 07:25 8,600원 일반 1:10
    06:55 08:05 8,600원 일반 1:10
    07:35 08:45 8,600원 일반 1:10
    08:00 09:10 8,600원 일반 1:10
    08:30 09:40 8,600원 일반 1:10
    09:00 10:10 8,600원 일반 1:10
    09:30 10:40 8,600원 일반 1:10
    09:55 11:05 8,600원 일반 1:10
    10:15 11:25 8,600원 일반 1:10
    10:35 11:45 8,600원 일반 1:10
    10:55 12:05 8,600원 일반 1:10
    11:15 12:25 8,600원 일반 1:10
    11:35 12:45 8,600원 일반 1:10
    12:00 13:10 8,600원 일반 1:10
    12:20 13:30 8,600원 일반 1:10
    13:00 14:10 8,600원 일반 1:10
    13:25 14:35 8,600원 일반 1:10
    13:45 14:55 8,600원 일반 1:10
    14:05 15:15 8,600원 일반 1:10
    14:25 15:35 8,600원 일반 1:10
    14:45 15:55 8,600원 일반 1:10
    15:10 16:20 8,600원 일반 1:10
    15:30 16:40 8,600원 일반 1:10
    16:10 17:20 8,600원 일반 1:10
    16:30 17:40 8,600원 일반 1:10
    16:50 18:00 8,600원 일반 1:10
    17:05 18:15 8,600원 일반 1:10
    17:25 18:35 8,600원 일반 1:10
    18:00 19:10 8,600원 일반 1:10
    18:15 19:25 8,600원 일반 1:10
    18:35 19:45 8,600원 일반 1:10
    18:55 20:05 8,600원 일반 1:10
    19:15 20:25 8,600원 일반 1:10
    19:35 20:45 8,600원 일반 1:10
    19:50 21:00 8,600원 일반 1:10
    20:05 21:15 8,600원 일반 1:10
    20:25 21:35 8,600원 일반 1:10
    20:40 21:50 8,600원 일반 1:10
    20:50 22:30 8,600원 일반 1:40
    21:00 22:10 8,600원 일반 1:10
    21:20 22:30 8,600원 일반 1:10
    21:40 22:50 8,600원 일반 1:10
    21:55 23:05 8,600원 일반 1:10
    22:10 23:20 9,400원 심야일반 1:10
    22:25 23:35 9,400원 심야일반 1:10
    22:40 23:50 9,400원 심야일반 1:10
    22:55 00:05 9,400원 심야일반 -1 day, 1:10
    23:10 00:20 9,400원 심야일반 -1 day, 1:10
    23:25 00:35 9,400원 심야일반 -1 day, 1:10
    23:40 00:50 9,400원 심야일반 -1 day, 1:10

    17. 양평시외버스터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:15 07:05 6,800원 일반 0:50
    07:10 08:00 6,800원 일반 0:50
    08:00 08:50 6,800원 일반 0:50
    09:10 10:00 6,800원 일반 0:50
    10:10 11:00 6,800원 일반 0:50
    10:50 11:40 6,800원 일반 0:50
    11:30 12:20 6,800원 일반 0:50
    12:40 13:30 6,800원 일반 0:50
    13:50 14:40 6,800원 일반 0:50
    14:40 15:30 6,800원 일반 0:50
    15:50 16:40 6,800원 일반 0:50
    16:40 17:30 6,800원 일반 0:50
    17:15 18:05 6,800원 일반 0:50
    18:10 19:00 6,800원 일반 0:50
    20:10 21:00 6,800원 일반 0:50
    21:30 22:20 6,800원 일반 0:50

    18. 용궁정류소

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:20 08:40 21,400원 우등 2:20
    08:00 10:20 21,400원 우등 2:20
    10:40 13:00 21,400원 우등 2:20
    13:20 15:40 21,400원 우등 2:20
    16:20 18:40 21,400원 우등 2:20
    19:00 21:20 21,400원 우등 2:20

    19. 경북도청시외버스정류장

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:20 09:10 27,000원 우등 2:50
    08:00 10:50 27,000원 우등 2:50
    10:40 13:30 27,000원 우등 2:50
    13:20 16:10 27,000원 우등 2:50
    16:20 19:10 27,000원 우등 2:50
    19:00 21:50 27,000원 우등 2:50

    20. 청주여객북부정류소

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:20 08:20 12,800원 우등 2:00
    09:00 11:00 12,800원 우등 2:00
    12:20 14:20 12,800원 우등 2:00
    13:10 15:10 12,800원 우등 2:00
    14:20 16:20 12,800원 우등 2:00
    15:40 17:40 12,800원 우등 2:00
    18:20 20:20 12,800원 우등 2:00
    19:40 21:40 12,800원 우등 2:00
    20:30 22:30 12,800원 우등 2:00

    21. 청주북부터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:20 08:00 12,800원 우등 1:40
    09:00 10:40 12,800원 우등 1:40
    12:20 14:00 12,800원 우등 1:40
    13:10 14:50 12,800원 우등 1:40
    14:20 16:00 12,800원 우등 1:40
    15:40 17:20 12,800원 우등 1:40
    18:20 20:00 12,800원 우등 1:40
    19:40 21:20 12,800원 우등 1:40
    20:30 22:10 12,800원 우등 1:40

    22. 음성공용버스터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:20 08:00 10,800원 일반 1:40
    07:00 08:40 10,800원 일반 1:40
    08:00 09:40 10,800원 일반 1:40
    08:40 10:20 10,800원 일반 1:40
    09:20 11:00 10,800원 일반 1:40
    10:00 11:40 10,800원 일반 1:40
    10:30 12:10 10,800원 일반 1:40
    11:30 13:10 10,800원 일반 1:40
    12:00 13:40 10,800원 일반 1:40
    13:00 14:40 10,800원 일반 1:40
    13:30 15:10 10,800원 일반 1:40
    15:00 16:40 10,800원 일반 1:40
    15:30 17:10 10,800원 일반 1:40
    16:20 18:00 10,800원 일반 1:40
    17:30 19:10 10,800원 일반 1:40
    19:00 20:40 10,800원 일반 1:40
    19:30 21:10 10,800원 일반 1:40
    20:30 22:10 10,800원 일반 1:40

    23. 대소버스공동정류장

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:20 07:20 7,300원 일반 1:00
    07:00 08:00 7,300원 일반 1:00
    08:00 09:00 7,300원 일반 1:00
    08:40 09:40 7,300원 일반 1:00
    09:20 10:20 7,300원 일반 1:00
    10:00 11:00 7,300원 일반 1:00
    10:30 11:30 7,300원 일반 1:00
    11:00 12:00 7,300원 일반 1:00
    11:30 12:30 7,300원 일반 1:00
    12:00 13:00 7,300원 일반 1:00
    13:30 14:30 7,300원 일반 1:00
    15:00 16:00 7,300원 일반 1:00
    15:30 16:30 7,300원 일반 1:00
    16:00 17:00 7,300원 일반 1:00
    16:20 17:20 7,300원 일반 1:00
    17:30 18:30 7,300원 일반 1:00
    18:00 19:00 7,300원 일반 1:00
    19:00 20:00 7,300원 일반 1:00
    19:30 20:30 7,300원 일반 1:00
    20:30 21:30 7,300원 일반 1:00

    24. 와수리

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:20 08:10 13,700원 일반 1:50
    06:40 09:00 13,700원 일반 2:20
    07:25 09:15 13,700원 일반 1:50
    09:20 11:10 13,700원 일반 1:50
    10:00 11:50 13,700원 일반 1:50
    10:45 12:35 13,700원 일반 1:50
    10:50 13:10 13,700원 일반 2:20
    11:25 13:15 13,700원 일반 1:50
    12:10 14:00 13,700원 일반 1:50
    13:10 15:00 13,700원 일반 1:50
    14:20 16:10 13,700원 일반 1:50
    15:05 16:55 13,700원 일반 1:50
    15:40 17:30 13,700원 일반 1:50
    16:10 18:30 13,700원 일반 2:20
    16:35 18:25 13,700원 일반 1:50
    17:45 19:35 13,700원 일반 1:50
    18:40 20:30 13,700원 일반 1:50
    19:50 21:40 13,700원 일반 1:50

    25. 평택시외버스터미널

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:20 07:55 6,800원 일반 1:35
    06:50 08:25 6,800원 일반 1:35
    07:20 08:55 6,800원 일반 1:35
    08:00 09:35 6,800원 일반 1:35
    08:40 10:15 6,800원 일반 1:35
    09:30 11:05 6,800원 일반 1:35
    10:20 11:55 6,800원 일반 1:35
    11:10 12:45 6,800원 일반 1:35
    12:00 13:35 6,800원 일반 1:35
    12:50 14:25 6,800원 일반 1:35
    13:30 15:05 6,800원 일반 1:35
    14:10 15:45 6,800원 일반 1:35
    15:00 16:35 6,800원 일반 1:35
    15:50 17:25 6,800원 일반 1:35
    16:30 18:05 6,800원 일반 1:35
    17:10 18:45 6,800원 일반 1:35
    18:00 19:35 6,800원 일반 1:35
    18:40 20:15 6,800원 일반 1:35
    19:30 21:05 6,800원 일반 1:35
    20:20 21:55 6,800원 일반 1:35
    21:10 22:45 6,800원 일반 1:35

    26. 가천대

    출발시간 도착시간 금액 등급 소요시간
    06:20 06:50 1,700원 일반 0:30
    06:50 07:20 1,700원 일반 0:30
