서브웨이꿀조합 추천 써브웨이꿀조합 베스트 7 메뉴 가격 칼로리 빵종류
다양한 맛으로 만나 볼 수 있는 서브웨이에는 매력적인 샌드위치 종류들이 가득!! 특히 나만의 조합으로 만들어 즐길 수 있기 때문에 더욱 인기가 좋습니다. 그래서 이번에는 서브웨이꿀조합 혹은 써브웨이꿀조합 추천해 드리면서 시작해 보겠습니다.
목차
📌"서브웨이 매장 찾기" 바로가기!!↯↯
Ⅰ. 서브웨이 꿀조합 이탈리안 비엠티
그럼 제일 먼저 서브웨이꿀조합 추천하는 "이탈리안 비엠티"에 대해 알아 보도록 하겠습니다!~
서브웨이에서 직접 추천하는 베스트 조합은 빵 : 파마산 오레가노 / 치즈 : 모짜렐라 치즈 / 야채 : 양상추, 토마토, 피망, 양파, 오이, 피클, 올리브, 할라피뇨 / 소스 : 스위트 어니언 & 랜치 라고 하는데요. 또한 "썹픽(SUBPICK)" 으로 빠른 주문이 가능하답니다.
Ⅱ. 서브웨이 꿀조합 스테이크&치즈
다음으로 써브웨이꿀조합 추천하는 "스테이크&치즈" 입니다!~
서브웨이에서 직접 추천하는 베스트 조합은 빵 : 화이트 / 치즈 : 아메리칸 치즈 / 야채 : 양상추, 토마토, 피망, 양파, 오이, 피클, 올리브, 할라피뇨 / 소스 : 마요네즈&사우스웨스트 랍니다. 역시나 "썹픽(SUBPICK)"으로 빠른 주문이 가능하답니다.
Ⅲ. 서브웨이 꿀조합 로티세르 바비큐 치킨
이어서 서브웨이꿀조합으로 추천하는 "로티세리 바비큐 치킨"입니다!~
역시나 써브웨이에서 추천하는 베스트 조합은 빵 : 화이트 / 치즈 : 아메리칸 치즈 / 야채 : 양상추, 토마토, 피망, 양파, 오이 / 소스 : 랜치&스위트 칠리 랍니다. 역시나 썹픽(SUBPICK)으로 빠른 주문이 가능하답니다.
📌"롯데리아 런치시간 할인 이벤트" 바로가기!!↯↯
Ⅳ. 서브웨이 꿀조합 치킨슬라이스
다음으로 다이어트 할 때 맛까지 든든하게 챙기고 싶을 때 추천하는 써브웨이꿀조합 "치킨 슬라이스"랍니다!~
이는 닭가슴살로 만든 치킨 슬라이스로 담백하게 즐길 수 있으며, 빵 : 허니오트 / 치즈 : 슈레드 치즈 / 야채 : 양파, 양상추, 토마토, 피망, 아보카도 / 소스 : 스위트칠리&사으스웨스트치폴레(다이어트 시 올리브유&소금&후추) 를 추천합니다.
Ⅴ. 서브웨이 꿀조합 로스트치킨
그리고 다이어트 써브웨이꿀조합을 원하는 분들을 위해 추천하는 "로스트 치킨"인데요.
오븐에 구워 담백한 저칼로리 닭가슴살의 건강한 풍미로 즐길 수 있으며, 이 때 빵 : 위트 / 치즈 : 모짜렐라 치즈 / 야채 : 양파, 양상추, 토마토, 오이, 피망 / 소스 : 올리브오일&소금&후추 를 추천합니다.
Ⅵ. 서브웨이 꿀조합 에그마요
그리고 베스트 메뉴라고도 할 수 있는 서브웨이꿀조합 "에그마요"를 빼놓을 수 없죠!?
최근 기범정식으로 많은 인기를 누렸던 레시피를 추천해 드리고자 해요. 이 때 빵 : 플렛브레드 / 치즈 : 슈레드 치즈 / 베이컨 및 아보카도 추가 / 야채 : 절임류 제외 모든 채소 / 소스 : 스위트 칠리를 추천합니다.
Ⅶ. 서브웨이 꿀조합 쉬림프
마지막으로 우즈정식으로 써브웨이꿀조합 중 최고라고 극찬이 쏟아지던 "쉬림프"입니다!~
탱글한 새우 5개가 포함되어 있어 매력적이랍니다. 이 때 빵 : 파마산 오레가노 빵 / 치즈 : 슈레드 치즈 / 에그마요 추가 / 야채 : 양상추, 오이, 토마토, 피망, 양파 / 소스 : 스위트 칠리&랜치&핫칠리 를 추천합니다.
Ⅷ. . 꿀조합 및 추천 메뉴 연빨간 다이어트 추천 메뉴 보라색
📌2024 맘스터치 인기 메뉴 바로가기!!↯↯
맘스터치 인기 메뉴 바로가기
1. 샌드위치(15cm)
메뉴가격칼로리(kcal)
단품 | 세트 | ||
이탈리안 비엔티 썹픽 | 6,700원 | 9,300원 | 548 kcal |
스테이크&치즈 썹픽 | 7,900원 | 1,0500원 | 507 kcal |
로티세리 바비큐 치킨 썹픽 | 7,300원 | 9,900원 | 463 kcal |
스파이시 쉬림프 | 7,900원 | 10,500원 | 245 kcal |
스파이시 이탈리안 | 6,900원 | 9,500원 | 463 kcal |
쉬림프 | 7,600원 | 10,200원 | 241 kcal |
햄 | 5,800원 | 8,400원 | 262 kcal |
써브웨이 클럽 | 7,100원 | 9,700원 | 299 kcal |
로티세리 바비큐 치킨 | 7,300원 | 9,900원 | 327 kcal |
로스트 치킨 | 7,300원 | 9,900원 | 300 kcal |
에그마요 | 5,500원 | 8,100원 | 416 kcal |
K 바비큐 | 7,300원 | 9,900원 | 372 kcal |
폴드포크 바비큐 | 7,200원 | 9,800원 | 327 kcal |
참치 | 5,800원 | 8,400원 | 316 kcal |
베지 | 4,900원 | 7,500원 | 209 kcal |
비엘티 | 6,600원 | 9,200원 | 300 kcal |
이탈리안 비엠티 | 6,700원 | 9,300원 | 388 kcal |
치킨슬라이스 | 6,500원 | 9,100원 | 265 kcal |
치킨데리야끼 | 7,000원 | 9,600원 | 314 kcal |
스테이크&치즈 | 7,900원 | 10,500원 | 355 kcal |
치킨 베이컨 아보카도 | 7,900원 | 10,500원 | 355 kcal |
2. 샌드위치(30cm)
메뉴가격(세트)
이탈리안 비엔티 썹픽 | 15,000원 |
스테이크&치즈 썹픽 | 17,300원 |
로티세리 바비큐 치킨 썹픽 | 16,100원 |
스파이시 쉬림프 | 17,300원 |
스파이시 이탈리안 | 15,300원 |
쉬림프 | 16,700원 |
햄 | 13,500원 |
써브웨이 클럽 | 15,700원 |
로티세리 바비큐 치킨 | 16,100원 |
로스트 치킨 | 16,100원 |
에그마요 | 13,000원 |
K 바비큐 | 16,100원 |
폴드포크 바비큐 | 15,900원 |
참치 | 13,500원 |
베지 | 11,700원 |
비엘티 | 14,800원 |
이탈리안 비엠티 | 15,000원 |
치킨슬라이스 | 14,600원 |
치킨데리야끼 | 15,500원 |
스테이크&치즈 | 17,300원 |
치킨 베이컨 아보카도 | 17,300원 |
3. 랩 및 샐러드
메뉴 가격 칼로리
단품 | 세트 | ||
스테이크&치즈 아보카도 랩 | 6,600원 | 9,200원 | 478 kcal |
쉬림프 에그마요 랩 | 6,200원 | 8,800원 | 516 kcal |
치킨 베이컨 미니 랩 | 3,900원 | 6,500원 | 391 kcal |
스파이시 쉬림프 샐러드 | 9,700원 | 12,300원 | 83 kcal |
스파이시 이탈리안 샐러드 | 8,700원 | 11,300원 | 302 kcal |
쉬림프 샐러드 | 9,400원 | 12,000원 | 79 kcal |
햄 샐러드 | 7,600원 | 10,200원 | 99.5 kcal |
써브웨이 클럽 샐러드 | 8,900원 | 11,500원 | 144 kcal |
로티세리 바비큐 치킨 샐러드 | 9,100원 | 11,700원 | 165 kcal |
로스트 치킨 샐러드 | 9,100원 | 11,700원 | 138 kcal |
에그마요 샐러드 | 7,300원 | 9,900원 | 254 kcal |
K 바비큐 샐러드 | 9,100원 | 11,700원 | 210 kcal |
폴드포크 바비큐 샐러드 | 9,000원 | 11,600원 | 165 kcal |
참치 샐러드 | 7,600원 | 10,200원 | 153 kcal |
베지 샐러드 | 6,700원 | 9,300원 | 46.7 kcal |
비엘티 샐러드 | 8,400원 | 11,000원 | 153 kcal |
이탈리안 비엘티 샐러드 | 8,500원 | 11,100원 | 226 kcal |
치킨 슬라이스 샐러드 | 8,300원 | 10,900원 | 103 kcal |
치킨 데리야끼 샐러드 | 8,800원 | 11,400원 | 152 kcal |
스테이크&치즈 샐러드 | 9,700원 | 12,300원 | 193 kcal |
치킨 베이컨 아보카도 샐러드 | 9,700원 | 12,300원 | 200 kcal |
1. 서브웨이 인기 메뉴
메뉴 | 가격 |
이탈리안 비엠티 (15cm세트) | 9,300원 |
이탈리안 비엠티 (15cm단품) | 6,700원 |
풀드포크 바비큐 (15cm세트) | 9,800원 |
스테이크 & 치즈 (15cm세트) | 10,500원 |
스테이크 & 치즈 (15cm단품) | 7,900원 |
2. 서브웨이 1인분 주문 메뉴
메뉴 | 가격 |
스파이시 쉬림프 (15cm세트) | 10,500원 |
스테이크 & 치즈 (15cm세트) | 10,500원 |
치킨 베이컨 아보카도 (15cm세트) | 10,500원 |
에그마요 (30cm단품) | 10,400원 |
쉬림프 (15cm세트) | 10,200원 |
햄 (샐러드세트) | 10,200원 |
참치 (샐러드세트) | 10,200원 |
로티세리 바비큐 치킨 (15cm세트) | 9,900원 |
로스트 치킨 (15cm세트) | 9,900원 |
K-바비큐 (15cm세트) | 9,900원 |
에그마요 (샐러드세트) | 9,900원 |
풀드포크 바비큐 (15cm세트) | 9,800원 |
써브웨이 클럽 (15cm세트) | 9,700원 |
스파이시 쉬림프 (샐러드단품) | 9,700원 |
스테이크 & 치즈 (샐러드단품) | 9,700원 |
치킨 베이컨 아보카도 (샐러드단품) | 9,700원 |
치킨데리야끼 (15cm세트) | 9,600원 |
스파이시 이탈리안 (15cm세트) | 9,500원 |
쉬림프 (샐러드단품) | 9,400원 |
베지 (샐러드세트) | 9,300원 |
3. 서브웨이 샌드위치 15cm 메뉴
메뉴 | 세트 | 단품 |
스파이시 쉬림프 | 10,500원 | 7,900원 |
스파이시 이탈리안 | 9,500원 | 6,900원 |
쉬림프 | 10,200원 | 7,600원 |
햄 | 8,400원 | 5,800원 |
써브웨이 클럽 | 9,700원 | 7,100원 |
로티세리 바비큐 치킨 | 9,900원 | 7,300원 |
로스트 치킨 | 9,900원 | 7,300원 |
K-바비큐 | 9,900원 | 7,300원 |
풀드포크 바비큐 | 9,800원 | 7,200원 |
참치 | 8,400원 | 5,800원 |
에그마요 | 8,100원 | 5,500원 |
베지 | 7,500원 | 4,900원 |
비엘티 | 9,200원 | 6,600원 |
이탈리안 비엠티 | 9,300원 | 6,700원 |
치킨 슬라이스 | 9,100원 | 6,500원 |
치킨데리야끼 | 9,600원 | 7,000원 |
스테이크 & 치즈 | 10,500원 | 7,900원 |
치킨 베이컨 아보카도 | 10,500원 | 7,900원 |
4. 서브웨이 샌드위치 30cm 메뉴
메뉴 | 세트 | 단품 |
스파이시 쉬림프 | 17,300원 | 14,700원 |
스파이시 이탈리안 | 15,300원 | 12,700원 |
쉬림프 | 16,700원 | 14,100원 |
햄 | 13,500원 | 10,900원 |
써브웨이 클럽 | 15,700원 | 13,100원 |
로티세리 바비큐 치킨 | 16,100원 | 13,500원 |
로스트 치킨 | 16,100원 | 13,500원 |
K-바비큐 | 16,100원 | 13,500원 |
풀드포크 바비큐 | 15,900원 | 13,300원 |
참치 | 13,500원 | 10,900원 |
에그마요 | 13,000원 | 10,400원 |
베지 | 11,700원 | 9,100원 |
비엘티 | 14,800원 | 12,200원 |
이탈리안 비엠티 | 15,000원 | 12,400원 |
치킨 슬라이스 | 14,600원 | 12,000원 |
치킨데리야끼 | 15,500원 | 12,900원 |
스테이크 & 치즈 | 17,300원 | 14,700원 |
치킨 베이컨 아보카도 | 17,300원 | 14,700원 |
5. 서브웨이 샐러드 메뉴
메뉴 | 세트 | 단품 |
스파이시 쉬림프 | 12,300원 | 9,700원 |
스파이시 이탈리안 | 11,300원 | 8,700원 |
쉬림프 | 12,000원 | 9,400원 |
햄 | 10,200원 | 7,600원 |
써브웨이 클럽 | 11,500원 | 8,900원 |
로티세리 바비큐 치킨 | 11,700원 | 9,100원 |
로스트 치킨 | 11,700원 | 9,100원 |
K-바비큐 | 11,700원 | 9,100원 |
풀드포크 바비큐 | 11,600원 | 9,000원 |
참치 | 10,200원 | 7,600원 |
에그마요 | 9,900원 | 7,300원 |
베지 | 9,300원 | 6,700원 |
비엘티 | 11,000원 | 8,400원 |
이탈리안 비엠티 | 11,100원 | 8,500원 |
치킨 슬라이스 | 10,900원 | 8,300원 |
치킨데리야끼 | 11,400원 | 8,800원 |
스테이크 & 치즈 | 12,300원 | 9,700원 |
치킨 베이컨 아보카도 | 12,300원 | 9,700원 |
6. 서브웨이 메뉴 시그니처 랩
메뉴 | 세트 | 단품 |
스테이크앤치즈 아보카도 랩 세트 | 9,200원 | 6,600원 |
쉬림프 에그마요 랩 세트 | 8,800원 | 6,200원 |
치킨 베이컨 미니랩세트 | 6,500원 | 3,900원 |
7. 서브웨이 사이드 메뉴
메뉴 | 가격 |
해쉬브라운 | 1,800원 |
웨지 포테이토 | 1,900원 |
Cheesy 웨지 포테이토 | 2,400원 |
Bacon Cheesy 웨지 포테이토 | 2,700원 |
오늘의 수프(레귤러) | 3,900원 |
오늘의 수프(하프) | 2,400원 |
고구마 칩 | 2,200원 |
8. 서브웨이 메뉴 쿠키
메뉴 | 가격 |
초코칩 쿠키 | 1,300원 |
더블 초코칩 쿠키 | 1,300원 |
오트밀 레이즌 쿠키 | 1,300원 |
라즈베리 치즈케익 쿠키 | 1,300원 |
화이트 초코 마카다미아 쿠키 | 1,300원 |
쿠키 3개입 | 3,700원 |
쿠키팩 (6개입) | 7,200원 |
쿠키박스 (12개입) | 14,200원 |
칩 (랜덤발송) | 1,300원 |
9. 서브웨이 메뉴 음료
메뉴 | 가격 |
코카콜라 (355ml) | 2,000원 |
스프라이트 (355ml) | 2,000원 |
코카콜라 제로 (355ml) | 2,000원 |
스프라이트 제로 (355ml) | 2,000원 |
닥터페퍼 (355ml) | 2,000원 |
씨그램 레몬 (350ml) | 2,000원 |
미닛메이드 오렌지 (350ml) | 2,800원 |
생수 (500ml) | 1,000원 |
4. 빵 종류
허니오트, 하티, 위트
- 허니오트 : 235 kcal
- 하티 : 210 kcal
- 위트 : 192 kcal
파마산 오레가노, 화이트, 플랫 브레드
- 파마산 오레가노 : 213 kcal
- 화이트 : 202 kcal
- 플랫 브레드 : 467 kcal
2024 스타벅스 메뉴 추천 인기 메뉴판 꿀조합 레시피 사이즈 미국 스벅 인기 메뉴
2024년 맘스터치 메뉴 추천 가격 총정리 메뉴판 햄버거 치킨 인기 사이드 메뉴
2024년 편의점 도시락 추천 가격 종류 가성비 신상품 편의점 도시락
제로 음료 칼로리 음료 추천 베스트 신상 신제품 제로 음료
아웃백 런치 메뉴 시간 가격 추천 아웃백 할인 꿀팁 통신사 할인 정보 정리
'조선꿀벌' 카테고리의 다른 글
2024 메가커피 베스트 추천 메뉴 가격 총정리 주변 매장 찾기 메뉴 추천 (0) | 2024.06.23 |
---|---|
최강야구 직관 예매 최강몬스터즈 독립리그 일정 고척 경기 티켓 가격 시간 (1) | 2024.06.23 |
유로 2024 중계 조편성 예선일정 경기 시간 순위 UEFA 조별리그 경기일정 (0) | 2024.06.15 |
점심 저녁 메뉴 추천 롯데리아 점심 주말 버거 사이드 메뉴 추천 칼로리 (0) | 2024.06.14 |
싸이 콘서트 흠뻑쇼 2024 전국 일정 티켓팅 방법 가격 정리 준비물 부산 대구 수원 원주 인천 광주 (0) | 2024.06.09 |
댓글